ChatGPT 【ChatGPT】スモールビジネス向けプログラム登場!効率化の全貌を解説
2026年7月21日公開のChatGPTスモールビジネス向けプログラムを解説。チーム連携やAPI活用で中小企業の業務効率を最大化する新機能の全貌をお届けします。
| ツール | タイプ | 無料枠 | 有料プラン(月額) |
|---|---|---|---|
| Claude Code ターミナルで動く自律型コーディングAI。Claude Pro/Maxに含まれる | コーディング特化AI(CLI) | —(Pro以上に含まれる) | Pro $18/月〜 |
| Cursor VS Codeベースの定番AIコードエディタ | AIコードエディタ | あり(Hobby) | Pro $20/月〜 |
| ChatGPT 汎用性が高く、コード相談から文章作成まで幅広く使える | 汎用AIチャット | あり | Plus ¥3,000/月〜 |
| Gemini Google製。長文処理・マルチモーダルに強い | 汎用AIチャット(Google) | あり(制限付き) | Pro ¥2,900/月〜 |
| Devin タスクをまるごと任せられる自律型AIエンジニア | 自律型AIエンジニア | あり(Free) | Pro $20/月〜 |
| DeepSeek API従量課金が非常に安価。コスト重視の開発向け | 低価格LLM API | APIのみ | API従量(出力 $0.28/1Mトークン〜) |
| Kimi 2.8兆パラメータのKimi K3を搭載。Kimi Code CLIも提供 | AIチャット+コーディングCLI | あり(Adagio) | Moderato $19/月〜 |
※料金は2026年7月20日時点で各公式サイトを確認したものです。通貨・課金形態はツールにより異なります。最新の詳細は各ツールの解説記事および公式サイトでご確認ください。
ChatGPT
Devin
Gemini
Kimi